- Panoramica
- Dettagli sul prodotto
- La nostra fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
Personalizzato
Technics
immersione e stampo
Certificazione
ISO, CE
Funzione speciale
High Voltage, Anti corrosione, Buona elasticità, Basso Valore acciaio
Applicazione
Buliding
colore
nero, rosso ecc.
tipo di materiale
plastica, pvc, vinile, gomma o altri
certificato
rohs, iso9001
tipo di prodotto
tappi
spesso
0.5--2,5 mm ecc.
tipo di tappo
tappo normale, tappo a prova di bambino, antimanomissione
utilizzo
e-liquido, olio e-cig, olio essenziale, ecc.
servizio
oem o odm
durata
1-30 anni
mercati di esportazione
globale
pagamento
tt,l/c,raccordo a cuneo
tipi di imballaggio
scatola di cartone o su richiesta
tempo di consegna
a richiesta
temperatura di esercizio
da -60 a +350 gradi celsius
formato disegno
dwg/dxf/igs/step/x-t e pdf
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o su richiesta
Specifiche
As Per Drawing
Marchio
Zhongde
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3923500000
Capacità di Produzione
200, 000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| Materiale | Gomma: NR, NBR, neoprene, EPDM, silicone, FKM, BR/SBR, PU, TPE, TPV, TPU, ecc. Plastica: PA66 PA6+GF PA66+GF, ABS, POM, PP, PE, LDPE, HDPE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, PS, PET, PBT, TPU, TPE, ecc. |
| Colore | Qualsiasi colore secondo il codice Pantone |
| Dimensioni | In base alle esigenze del cliente |
| Additivi | Assorbitori UV, ritardanti di fiamma, plastificanti, coloranti, fibre di carbonio, Fibre di vetro |
| Trattamento superficie | Finitura lucidante, finitura lucida, finitura tessile, stampa serigrafica, pittura, Come lavorato |
| Dimensione parte più grande | 1500*1500*1000mm |
| Tolleranza | 0.01mm--0.5mm |
| Volume prodotto | 1000000 PC/mese |
| Formato disegno | DISEGNO 2D: PDF/JPG/PNG DISEGNO 3D: STEP/STP/IGS/DXF/DWG |
| Imballaggio | Può essere personalizzato |
| Spedizione | 10-20 giorni per la produzione di stampi e i tempi di consegna delle parti dipendono dalla quantità di produzione Abbiamo una cooperazione a lungo termine con gli agenti di trasporto internazionale ed espresso aziende in modo che la sicurezza di trasporto e l'orario di arrivo sono garantiti |
| Applicazione | Automotive, ATV, apparecchiature meccaniche, costruzioni, elettrodomestici, Aviazione, Uffici, Agricoltura, ecc. |
![]()
Contattaci