- Panoramica
- Caratteristiche
- Parametri tecnici
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina per ghiaccio
| Modello | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
| Capacità di produzione del ghiaccio (kg/24 ore) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Capacità di conservazione ghiaccio (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Forma del ghiaccio | Piccole particelle di ghiaccio irregolare | ||||||
| Corrente in ingresso (W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
| Modo di condensazione | Raffreddamento ad aria | ||||||
| Temperatura ambiente | 10~35ºC | ||||||
| Temperatura dell'acqua | 2~15ºC | ||||||
| Guscio serbatoio | Acciaio inox | ||||||
| Compressore | Donper | Panasonic wanbao(per FIM40-100) | |||||
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Accessori standard | Tubo di ingresso dell'acqua*1, tubo di scarico*1, cucchiaio di ghiaccio*1 | ||||||
| Accessori opzionali | Filtro | ||||||
| Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V+10%. 60 HZ | ||||||
| Peso netto (kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
| Peso lordo (kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
| Dimensioni esterne(L*P*H)mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
| Dimensioni confezione(L*P*H)mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 | ||||
![]()
Viste predefinite:
Fondato nel 1999, il Gruppo BIOBASE con oltre 2000 dipendenti (fino ad agosto 2018), BIOBASE Group è una nuova impresa high-tech che si occupa di sviluppo, produzione e gestione di apparecchiature scientifiche, strumenti di diagnosi in vitro (IVD) e reagenti.
![]()
![]()
![]()